Clearance


Clearance

Clearance

Marlow offers the following clearance items at a discounted price. Clearance products have been designed and built according to Marlow's quality standards but do not include a warranty.

Also, items listed in this section may or may not be RoHS compliant. Please refer to the datasheet for more information.

製品 ΔT
N2 (50°C)
(摂氏)
ΔT
N2 (27°C)(摂氏)
Qmax 27°C (watts) Imax 27°C (amps) Vmax 27°C (volts) ベース セラミック幅
(インチ)
ベース セラミック長さ
(インチ)
トップ セラミック幅
(インチ)
トップ セラミック長さ
(インチ)
モジュール高さ
(インチ)
ST3684-01 N/A N/A N/A N/A N/A 8.20 4.40 N/A N/A N/A
DT3-4-01LS-31 73.0 65.0 9.00 3.70 3.60 0.63 0.81 0.63 0.63 .135
RC6-4-01LS-30 73.0 65.0 20.0 3.70 8.20 0.93 0.93 .135 N/A N/A
DT12-8-51LS 74.0 66.0 71.0 7.40 14.7 1.58 1.76 1.58 1.58 .143
RC6-2.5-08S 73.0 65.0 13.0 2.50 8.20 0.93 1.10 0.93 0.93 .159
RC12-6-08S 74.0 66.0 54.0 5.60 14.7 1.58 1.76 1.58 1.58 .158
RC12-2.5-08S 74.0 66.0 23.0 2.50 14.7 1.18 1.34 1.18 1.18 .159
DT6-4-01L-32 73.0 65.0 20.0 3.70 8.20 0.93 0.93 .135 N/A N/A
RC6-2.5-01-31 75.0 65.0 13.0 2.50 8.20 0.93 1.10 0.93 0.93 .159
DT6-6-04LS 73.0 66.0 30.0 5.60 8.20 1.18 1.34 1.18 1.18 .158
DT12-6-07S 74.0 66.0 54.0 5.60 14.7 1.58 1.76 1.58 1.58 .158
DT12-8-01-30 74.0 66.0 71.0 7.40 14.7 1.58 1.76 1.58 1.58 .143
XLT2416-05AC 64.0 56.0 33.9 14.7 3.60 1.00 1.13 1.00 1.00 .150
DT3-2.5-01S 73.0 65.0 6.00 2.50 3.60 0.63 0.81 0.63 0.63 .159
DT6-2.5-01S 73.0 65.0 13.0 2.50 8.20 0.93 1.10 0.93 0.93 .159
DT3-4-01 73.0 65.0 9.00 3.70 3.70 0.63 0.81 0.63 0.63 .135
DT3-4-01LS 73.0 65.0 9.00 3.70 3.70 0.63 0.81 0.63 0.63 .135
DT3-4-01S 73.0 65.0 9.00 3.70 3.70 0.63 0.81 0.63 0.63 .135
DT3-8-01LS 73.0 65.0 17.0 7.40 3.60 0.79 0.97 0.79 0.79 .143
DT6-6-00LS 73.0 66.0 30.0 5.60 8.20 1.18 1.34 1.18 1.18 .158
DT6-8-00 73.0 65.0 39.0 7.40 8.20 1.18 1.34 1.18 1.18 .143
DT6-8-01 73.0 65.0 39.0 7.40 8.20 1.18 1.34 1.18 1.18 .143
XLT2391-04AC 27.0 50.0 33.9 14.7 3.60 1.00 1.13 1.00 1.00 .150
XLT2389-44AC 58.0 66.0 95.0 19.0 7.70 1.43 2.14 1.43 1.98 .120
XLT2386-05AC 56.0 64.0 72.0 13.9 8.00 1.18 1.65 1.18 1.34 .902
DT3-2.5-01L 73.0 65 6 2.50 3.60 .63 .81 .63 .63 .159
DT3-2.5-01LS 73.0 65 6 2.50 3.60 .63 .81 .63 .63 .159
27 Item(s)
View as: Grid  List